SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY
Swami Ram Nagar, Jolly Grant Dehradun - 248016, Uttarakhand, IndiaCourse Details
Our online MBA program is designed for ambitious professionals who want to master business strategy, leadership, and decision-making — while balancing their work and personal life. This flexible program equips you with the skills and knowledge needed to lead teams, grow businesses, and navigate today’s dynamic corporate landscape. Learn through live classes, recorded lectures, real-world case studies, and projects all at your own pace, from anywhere.
Enquire Now!
Course Structure
Sr. No | COURSE CODE | COURSE TITLE | SESSION (Hours/Week) |
CREDITS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | T | P | ||||
1 | OLMBA101 | Management Principles & Organizational Behavior | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | OLMBA102 | Statistics for Managers | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | OLMBA103 | Financial Accounting & Reporting | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | OLMBA104 | Economics for Business Decisions | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | OLMBA105 | Marketing Management | 4 | 0 | 0 | 4 |
GRAND TOTAL | 20 | 0 | 0 | 20 |
Sr. No | COURSE CODE | COURSE TITLE | SESSION (Hours/Week) |
CREDITS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | T | P | ||||
1 | OLMBA201 | Business Research | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | OLMBA1202 | Financial Management | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | OLMBA203 | Legal Aspects of Business | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | OLMBA204 | Human Resource Management | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | OLMBA205 | Operations & Supply Chain Management | 4 | 0 | 0 | 4 |
GRAND TOTAL | 20 | 0 | 0 | 20 |
Sr. No | COURSE CODE | COURSE TITLE | SESSION (Hours/Week) |
CREDITS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | T | P | ||||
1 | OLMBA301 | Strategic Management | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | OLMBA1202 | Project Management & Entrepreneurship | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | OLMBA**** | Specialization Elective 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | OLMBA**** | Specialization Elective 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | OLMBA**** | Specialization Elective 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | OLMBA303 | Summer Internship Project | 0 | 0 | 6 | 3 |
GRAND TOTAL | 17 | 0 | 6 | 20 |
In Semester IV, students may opt for either :-
Coursework Route comprising 2 specialization electives and a Business Research Project (Total: 20 Credits)
Capstone Route involving an in-depth project (Capstone Project carrying 20 Credits)
Sr. No | COURSE CODE | COURSE TITLE | SESSION (Hours/Week) |
CREDITS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | T | P | ||||
1 | OLMBA401 | Quantitative Techniques for Managers | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | OLMBA**** | Specialization Elective 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | OLMBA**** | Specialization Elective 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | OLMBA**** | Specialization Elective 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | OLMBAB402 | Business Research Project | 0 | 0 | 16 | 8 |
GRAND TOTAL | 12 | 0 | 16 | 20 |
Sr. No | COURSE CODE | COURSE TITLE | SESSION (Hours/Week) |
CREDITS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | T | P | ||||
1 | OLMBAC401 | Capstone Project | 0 | 0 | 40 | 20 |
GRAND TOTAL | 0 | 0 | 40 | 20 |
Marketing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
OLMBAM101 | ADVERTISING & MARKETING COMMUNICATIONS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM102 | DIGITAL MARKETING | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM103 | MARKETING ANALYTICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM104 | SALES & DISTRIBUTION MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM105 | SERVICES MARKETING | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM106 | SOCIAL MEDIA MARKETING | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM107 | RETAIL MARKETING | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAM108 | MARKETING RESEARCH | 3 | 0 | 0 | 3 |
Finance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
OLMBAF201 | DERIVATIVES & RISK MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF202 | FINANCIAL ANALYTICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF203 | FINANCIAL SERVICES | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF204 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF205 | SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF206 | WEALTH MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF207 | VENTURE FINANCING | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAF208 | INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
Human Resource | |||||
---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Title | L | T | P | Credits |
OLMBAH301 | COMPENSATION MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH302 | HUMAN RESOURCE ANALYTICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH303 | HUMAN RESOURCE PLANNING & DEVELOPMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH304 | LABOUR LAWS | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH305 | PERFORMANCE MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH306 | TRAINING & DEVELOPMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH307 | CROSS CULTURAL MANAGEMENT | 3 | 0 | 0 | 3 |
OLMBAH308 | LEADERSHIP POWER & POLITICS | 3 | 0 | 0 | 3 |
Fee Structure
MBA | Sem I | Sem II | Sem III | Sem IV | |
---|---|---|---|---|---|
Program Fee | ₹ 16,500 | ₹ 16,500 | ₹ 16,500 | ₹ 16,500 | |
Exam Fee | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | |
Total Semester Fee | ₹ 18,500 | ₹ 18,500 | ₹ 18,500 | ₹ 18,500 | |
Total Year Fee | ₹ 37,000 | ₹ 37,000 | |||
Total Fee | ₹ 74,000 |
Online Degree =
Regular Degree
According to Regulation 22 of the UGC in 2020, online degrees are now considered just as valid & credible as traditional, offline degrees.


Sample Degree
Certificate
Admission Process




Learning
